Altın fiyatları bugün internette takip edilen konular arasında yer alıyor. Altının gram satış fiyatı şuanda 3.714 TL seviyesinde işlem görüyor.
Altın Fiyatları
| Altın | Alış | Satış | % | Saat | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gram Altın | 3.714 TL | 3.714 TL | % 0,24 | 13:02 | |
| Çeyrek Altın | 6.057 TL | 6.113 TL | % -0,26 | 12:48 | |
| Yarım Altın | 12.114 TL | 12.225 TL | % -0,27 | 12:48 | |
| Tam Altın | 24.154 TL | 24.349 TL | % -0,27 | 12:48 | |
| Cumhuriyet Altını | 24.738 TL | 25.112 TL | % 1,20 | 12:38 | |
| 22 Ayar Bilezik | 3.379 TL | 3.563 TL | % -0,28 | 12:49 | |
| Ons Altın | $3.039 | $3.039 | % -0,27 | 13:04 | |
| Ata Altın | 24.594 TL | 25.236 TL | % 0,94 | 12:45 | |
| Reşat Altın | 24.770 TL | 25.145 TL | % 1,33 | 12:38 | |
| Has Altın | 3.718 TL | 3.718 TL | % 0,35 | 12:49 | |
| Altın KG (Dolar) | 97.359 | 97.371 | % -0,14 | 12:48 | |
| Altın KG (Euro) | 106.286 | 106.299 | % -0,14 | 12:48 | |
| Külçe Altın KG (24 Ayar) (TL) | 3.699.827 TL | 3.700.283 TL | % -0,14 | 12:48 | |
| 22 Ayar Altın (Gr.) | 3.414 TL | 3.601 TL | % -0,24 | 12:50 | |
| 18 Ayar Altın | 2.720 TL | 2.725 TL | % 0,94 | 12:45 | |
| 14 Ayar Altın | 2.021 TL | 2.928 TL | % -0,23 | 12:48 | |
| Ziynet Altın | 23.849 TL | 24.340 TL | % 0,94 | 12:45 | |
| Gremse Altın | 59.622 TL | 61.037 TL | % 0,94 | 12:45 | |
| İki Buçuk Altın | 59.622 TL | 60.627 TL | % 0,94 | 12:45 | |
| Beşli Altın | 120.734 TL | 123.194 TL | % 0,94 | 12:45 | |
| Hamit Altın | 24.770 TL | 25.145 TL | % 1,33 | 12:38 |
Kapalı Çarşı Kuyumcu Altın Fiyatları
| Altın | Alış | Satış | % | Saat | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.10 Gram Altın | 371 TL | 409 TL | % 0,24 | 13:02 | |
| 0.25 Gram Altın | 928 TL | 1.021 TL | % 0,24 | 13:02 | |
| 0.50 Gram Altın | 1.857 TL | 2.043 TL | % 0,24 | 13:02 | |
| 1 Gram Altın | 3.714 TL | 4.085 TL | % 0,24 | 13:02 | |
| Çeyrek Altın | 6.057 TL | 6.724 TL | % -0,26 | 12:48 | |
| Yarım Altın | 12.114 TL | 13.448 TL | % -0,27 | 12:48 | |
| Tam Altın | 24.154 TL | 26.784 TL | % -0,27 | 12:48 | |
| Cumhuriyet Altını | 24.738 TL | 27.623 TL | % 1,20 | 12:38 | |
| Külçe Altın KG (24 Ayar) (TL) | 3.699.827 TL | 4.070.311 TL | % -0,14 | 12:48 | |
| 22 Ayar Altın (Gr.) | 3.414 TL | 3.961 TL | % -0,24 | 12:50 | |
| 18 Ayar Altın | 2.720 TL | 2.998 TL | % 0,94 | 12:45 | |
| 14 Ayar Altın | 2.021 TL | 3.221 TL | % -0,23 | 12:48 |


